
HDF/HDP 系列冷冻式干燥机
HDF/HDP 系列 1.5-125m³/min
HDPF10 ~ HDPF260 及吸干机系列 冷干机处理量 1.0-26m³/min | 吸干机压力露点 0~-40℃ | 工作压力 4.5-10bar
核心参数:冷干机处理量 1.0-26m³/min | 吸干机压力露点 0~-40℃ | 工作压力 4.5-10bar
冷冻式与吸附式干燥机全覆盖:冷干机经济除水,吸干机深度除湿至 -40℃ 露点,双塔交替吸附再生,持续输出超低湿空气。
来电请告知:① 用气量(m³/min)② 排气压力(bar)③ 应用行业,工程师即刻给出选型方案
| 型号 | 处理量(m³/min) | 制冷剂 | 额定功率(W) | 电源(V/Hz) |
|---|---|---|---|---|
| HDPF10 | 1.0 | R134a | 330 | 220/50 |
| HDPF15 | 1.3 | R134a | 345 | 220/50 |
| HDPF21 | 2.1 | R134a | 570 | 220/50 |
| HDPF26 | 2.6 | R134a | 620 | 220/50 |
| HDPF46 | 4.6 | R134a | 950 | 220/50 |
| HDPF65 | 6.5 | R134a | 1100 | 220/50 |
| HDPF105 | 10.5 | R134a | 1190 | 220/50 |
| HDPF145 | 14.5 | R134a | 1450 | 220/50 |
| HDPF175 | 17.5 | R404A | 2050 | 220/50 |
| HDPF220 | 22.0 | R404A | 2350 | 220/50 |
| HDPF260 | 26.0 | R404A | 2600 | 220/50 |
注:以上参数为标准工况下测试数据,供选型参考;接受高原、高寒等特殊工况定制。详细选型请来电 400-0718-768。