
TXW-BDT 一体式无油涡旋空压机
TXW 4-8DT ~ TXW 11-BDTZ(4-11kW)
TXW 4-8 ~ TXW 38.5-8 功率 4-38.5kW | 排气压力 0.8MPa | 排气量 0.4-4.2m³/min
核心参数:功率 4-38.5kW | 排气压力 0.8MPa | 排气量 0.4-4.2m³/min
箱式结构一体化设计,洁净度符合 ISO 8573-1 CLASS 0 无油等级;主机零件少、易损件少,输出稳定洁净气源,覆盖实验室到工厂多场景用气。
来电请告知:① 用气量(m³/min)② 排气压力(bar)③ 应用行业,工程师即刻给出选型方案
| 型号 | 排气量(m³/min) | 功率(kW) | 压力(MPa) | 电压(V) | 出口管径 | 重量(kg) | 整机尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXW 4-8 | 0.4 | 4.0 | 0.8 | 380 | G1/2 | 210 | 800×640×1050 |
| TXW 5.5-8 | 0.6 | 5.5 | 0.8 | 380 | G1/2 | 230 | 800×640×1050 |
| TXW 7.5-8 | 0.8 | 7.5 | 0.8 | 380 | G1/2 | 330 | 1210×680×1160 |
| TXW 11-8 | 1.2 | 11.0 | 0.8 | 380 | G1 | 350 | 1210×680×1160 |
| TXW 16.5-8 | 1.65 | 16.5 | 0.8 | 380 | G1 | 630 | 1210×750×1260 |
| TXW 22-8 | 2.4 | 22.0 | 0.8 | 380 | G1 | 820 | 1600×1250×1250 |
| TXW 27.5-8 | 3.0 | 27.5 | 0.8 | 380 | G1-1/2 | 1000 | 1600×1250×1650 |
| TXW 33-8 | 3.6 | 33.0 | 0.8 | 380 | G1-1/2 | 1200 | 1600×1250×1650 |
| TXW 38.5-8 | 4.2 | 38.5 | 0.8 | 380 | G1-1/2 | 1400 | 2350×1450×1750 |
注:以上参数为标准工况下测试数据,供选型参考;接受高原、高寒等特殊工况定制。详细选型请来电 400-0718-768。

